
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 444 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 443 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 442 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 441 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 440 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 439 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 438 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 437 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 436 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 435 | 1795 |
